Latvija, Jūrmala, Asari, Asaru prospekts 57b, Sky Garden BERBERIS

Objekta raksturojums:
„SKY GARDEN” ir dzīvojamo māju komplekss ar pilnībā izveidotu infrastruktūru – pilsētu pilsētā. Tas ir pirmais šāda veida projekts Jūrmalā, kura attīstītāji uzmanību pievērsuši visām būtiskākajām sadzīves vajadzībām, bez kuru apmierināšanas nav iedomājama mūsdienīga cilvēka ērta, komfortabla ikdienas dzīve, proti, veselīgas pārtikas iegāde, sadzīves pakalpojumi, skaistumkopšana, sports un relaksācija.

Kompleksa „SKY GARDEN” mājā ar nosaukumu BERBERIS / BĀRBELE – Asaru prospektā 57B izbūvēti eleganti 28 dzīvokļi ar pilnu iekšējo apdari, labiekārtotām vannas istabām un sanitārajiem mezgliem (santehniku – Ideal Standart), iebūvētajām virtuvēm ar AEG sadzīves tehniku un iebūvētiem skapjiem priekštelpās. Pazemes stāvā izbūvēta ērta autostāvvieta.

Dzīvokļi tiek piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari, aprīkotām vannas istabām un sanitārajiem mezgliem, virtuvēm ar iebūvētu sadzīves tehniku un iebūvētiem skapjiem priekštelpās. Dzīvokļu platība 41,8 – 244,98 m2. Celtniecībā izmantoti tikai dabiski materiāli – koks, stikls, metāls, keramika, akmens.

Celtniecība tika izmantotas tikai naturālie un ekoloģiski materiāli (koksne, keramika, stikls un akmens). Pamats un nesošas konstrukcijas no monolīta dzelzsbetona.
Sienu siltumizolācijai tika izmantota minerālvate, kura nodrošina augstu termoizturību. Priekš logu konstrukcijām tika izmantots stikls raksturīgs celtnes ģeogrāfiskajam stāvoklim – ziemeļpuse ir siltumekonomisks selektīvs stikls, bet dienvidpusē stikls ar aizsardzību no ultravioleta stariem, ekonomisks gaismas diožu apgaismojums.
Ventilācijas sistēmas izmanto gaisa rekuperācijas sistēmu, kas ļauj ekonomēt energoresursus silta gaisa slidināšanai īpaši auksta gadalaikā.
Lietus un gruntsūdens vākšana tehniskam vajadzībām. Koka stikla paketes ar zemu siltumcaurlaidību un pazeminātu skaņcaurlaidību līdz 60 decibels.
Cena par m² no: request EUR
Cena no: pēc pieprasījuma EUR
Istabas: 2-3
Stāvi: 4
Dz. platība: 65-195 m2
Izdrukas versija
Adrese:

Просмотреть увеличенную карту
Корпус Этаж №. Квартиры Кол-во комнат Площадь квартиры Терраса / Лоджия Общая площадь Цена за 1м2/EUR
Общая стоимость, EUR
Статус Посмотреть (pdf)
2 3 8 1 33.13 9.42 42.55 2600 110630 Свободна
2 3 12 1 39.28 9.02 48.30 2600 125580 Свободна
2 2 6 1 39.21 9.02 48.23 2640 127270 Свободна
2 3 7 1 39.51 9.90 49.41 2580 127504 Свободна
2 4 16 1 39.28 9.54 48.82 2880 140624 Свободна
2 2 4 2 53.82 7.03 60.85 2800 170380 Свободна
2 3 10 2 53.82 7.55 61.37 2800 171836 Свободна
2 3 11 2 57.85 13.46 71.31 2600 185406 Свободна
2 2 5 2 57.85 14.26 72.11 2600 187486 Свободна
0 1 7 2 54.30 77.69 131.99 0 197973 Свободна
0 2 11 2 68.70 4.70 73.40 0 226589 Свободна
1 1 6 3 79.10 29.00 108.00 2120 229000 Продана
1 1 22 3 84.30 21.00 105.19 2200 229626 Продана
0 3 19 2 67.90 13.60 81.50 0 231053 Свободна
0 2 12 2 68.00 14.30 82.30 0 233321 Свободна
1 2 41 3 75.80 14.00 89.50 2300 241650 Продана
0 1 5 2 67.90 126.90 194.75 0 245774 Свободна
1 2 28 3 85.40 9.60 95.00 2250 247000 Продана
1 2 12 3 85.00 15.00 100.00 2250 251100 Продана
1 2 27 3 85.00 12.40 97.40 2620 255000 Продана
1 1 1 3 68.02 49.00 117.92 2200 255000 Продана
1 3 48 3 66.00 67.00 133.00 2350 257582 Продана
1 1 4 3 78.50 57.00 135.90 2250 258280 Продана
0 2 13 3 77.70 13.50 91.20 0 258552 Свободна
2 3 9 3 81.65 11.03 92.68 2800 259784 Свободна
1 2 8 3 82.50 18.40 100.90 2626 265000 Продана
0 2 9 2 70.20 13.00 83.20 0 266490 Свободна
1 2 9 3 88.30 12.00 100.70 2250 266855 Продана
1 1 36 3 75.80 65.11 140.91 1910 269000 Продана
0 1 2 2 70.30 120.90 191.22 0 275957 Свободна
0 1 6 3 77.80 141.50 219.26 0 279976 Свободна
1 3 46 3 73.00 74.00 148.00 2400 287313 Продана
0 1 3 3 96.10 82.97 179.07 0 303927 Свободна
0 3 17 3 96.80 12.70 109.50 0 321930 Свободна
2 4 13 2 77.83 68.62 146.45 2215 324506 Свободна
2 4 14 3 81.59 53.46 135.05 2440 329616 Свободна
2 4 15 3 112.30 105.52 217.82 2150 329616 Свободна
0 3 15 3 96.20 21.80 118.00 0 346920 Свободна
0 2 8 3 96.00 22.50 118.50 0 348380 Свободна
1 3 18 3 88.50 92.60 181.10 2350 350480 Продана
0 1 1 3 95.90 159.10 254.99 0 363916 Свободна
1 3 14 3 83.30 110.00 193.70 1905 369000 Продана
1 3 16 3 78.90 97.00 176.20 2400 376273 Продана
1 3 15 3 88.50 108.60 197.10 2350 385560 Продана
0 4 23 2 69.60 91.20 160.80 0 395393 Свободна
0 4 24 3 95.10 97.90 193.00 0 428760 Свободна
0 4 25 2 67.80 42.80 110.60 0 428760 Свободна
0 4 27 3 77.70 64.20 141.90 0 428760 Свободна
Dzīvojamais komplekss komfortablai dzīvei
Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts 28, Park Residences
Elitāri apartamenti vēsturiskajā namā
Elizabeth - Elizabetes iela 3
Sun Terraces - saulainie apartamenti
Dzintaru prospekts 36, Jūrmala
Īpašs piejūras dzīves stils
Dzīvokļi Jūrmalā, Dzintari 34
Tavas jaunās mājas Imantā!
Slokas iela 130A
LV
K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167      tālr.